| ตารางเดินรถสนามบิน- เมืองภูเก็ต Airport Bus to Phuket Town Call 0-7623-2371 Fare: 82 Baht | ||||||||||||
| บขส.Phuket Bus Terminal | *5.30 น. | 7.00 น. | 8.00 น. | 9.00 น. | 10.00 น. | 11.30 น. | 13.00 น. | 14.30 น. | 15.30 น. | 16.30 น. | 17.30 น. | 18.30 น. |
| พันเทพฯ Phantep Condotown | *5.40 | 7.10 น. | 8.10 น. | 9.10 น. | 10.10 น. | 11.40 น. | 13.10 น. | 14.40 น. | 15.40 น. | 16.40 น. | 17.40 น. | 18.40 น. |
| สนามสุระกุล Surakun Stadium | *5.45 | 7.15 น. | 8.15 น. | 9.15 น. | 10.15 น. | 11.45 น. | 13.15 น. | 14.45 น. | 15.45 น. | 16.45 น. | 17.45 น. | 18.45 น. |
| เซ็นทรับ-บิ๊กซี-โลตัล Central-BigC-Lotus | *5.50 | 7.20 น. | 8.20 น. | 9.20 น. | 10.20 น. | 11.50 น. | 13.20 น. | 14.50 น. | 15.50 น. | 16.50 น. | 17.50 น. | 18.50 น. |
| อิรวดีบายพาส Bypass Road | *5.55 | 7.25 น. | 8.25 น. | 9.25 น. | 10.25 น. | 11.55 น. | 13.25 น. | 14.55 น. | 15.55 น. | 16.55 น. | 17.55 น. | 18.55 น. |
| โบ๊ทลากูน Boat Lagoon | *6.00 | 7.30 น. | 8.30 น. | 9.30 น. | 10.30 น. | 12.00 น. | 13.30 น. | 15.00 น. | 16.00 น. | 17.00 น. | 18.00 น. | 19.00 น. |
| อนุสาวรีย์ Thaothep Monument | *6.05 | 7.35 น. | 8.35 น. | 9.35 น. | 10.35 น. | 12.05 น. | 13.35 น. | 15.05 น. | 16.05 น. | 17.05 น. | 18.05 น. | 19.05 น. |
| อำเภอถลาง Talang Hall | *6.15 | 7.45 น. | 8.45 น. | 9.45 น. | 10.45 น. | 12.15 น. | 13.45 น. | 15.15 น. | 16.15 น. | 17.15 น. | 18.15 น. | 19.15 น. |
| เพิร์ล วิลเลจ Pearl Village Hotel | *6.25 | 7.55 น. | 8.55 น. | 9.55 น. | 10.55 น. | 12.25 น. | 13.55 น. | 15.25 น. | 16.25 น. | 17.25 น. | 18.25 น. | 19.25 น. |
| สนามบินภูเก็ต Phuket Airport | *6.30 | 8.00 น. | 9.00 น. | 10.00 น. | 11.00 น. | 12.30 น. | 14.00 น. | 15.30 น. | 16.30 น. | 17.30 น. | 18.30 น. | 19.30 น. |
| สนามบินภูเก็ต Phuket Airport | *6.30 | 8.30 น. | 10.00 น. | 11.30 น. | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.30 น. | 16.00 น. | 17.00 น. | 18.00 น. | 19.00 น. | 20.30 น. |
| เพิร์ล วิลเลจ Pearl Village Hotel | *6.35 | 8.35 น. | 10.05 น. | 11.35 น. | 12.35 น. | 13.35 น. | 14.35 น. | 16.05 น. | 17.05 น. | 18.05 น. | 19.05 น. | 20.35 น. |
| อำเภอถลาง Talang Hall | *6.45 | 8.45 น. | 10.15 น. | 11.45 น. | 12.45 น. | 13.45 น. | 14.45 น. | 16.15 น. | 17.15 น. | 18.15 น. | 19.15 น. | 20.45 น. |
| อนุสาวรีย์ Thaothep Monument | *6.55 | 8.55 น. | 10.25 น. | 11.55 น. | 12.55 น. | 13.55 น. | 14.55 น. | 16.25 น. | 17.25 น. | 18.25 น. | 19.25 น. | 20.55 น. |
| โบ๊ทลากูน Boat Lagoon | *7.00 | 9.00 น. | 10.30 น. | 12.00 น. | 13.00 น. | 14.00 น. | 15.00 น. | 16.30 น. | 17.30 น. | 18.30 น. | 19.30 น. | 21.00 น. |
| อิรวดีบายพาส Bypass Road | *7.05 | 9.05 น. | 10.35 น. | 12.05 น. | 13.05 น. | 14.05 น. | 15.05 น. | 16.35 น. | 17.35 น. | 18.35 น. | 19.35 น. | 21.05 น. |
| เซ็นทรับ-บิ๊กซี-โลตัล Central-BigC-Lotus | *7.10 | 9.10 น. | 10.40 น. | 12.10 น. | 13.10 น. | 14.10 น. | 15.10 น. | 16.40 น. | 17.40 น. | 18.40 น. | 19.40 น. | 21.10 น. |
| สนามสุระกุล Surakun Stadium | *7.15 | 9.15 น. | 10.45 น. | 12.15 น. | 13.15 น. | 14.15 น. | 15.15 น. | 16.45 น. | 17.45 น. | 18.45 น. | 19.45 น. | 21.15 น. |
| พันเทพฯ Phantep Condotown | *7.20 | 9.20 น. | 10.50 น. | 12.20 น. | 13.20 น. | 14.20 น. | 15.20 น. | 16.50 น. | 17.50 น. | 18.50 น. | 19.50 น. | 21.20 น. |
| บขส.Phuket Bus Terminal | *7.30 | 9.30 น. | 11.00 น. | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.30 น. | 15.30 น. | 17.00 น. | 18.00 น. | 19.00 น. | 20.00 น. | 21.30 น. |
| ** หมายเหตุ เวลาที่มี ** จะไม่มีบริการในวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ** Remark ** Not available on Saturday, Sunday and Public Holidays |
||||||||||||
| ที่มา : สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต4 | ||||||||||||